Catálogos de nuestros distribuidores
Haz click en la marca para acceder a los catalogos de productos.
Aparato para la producción de calor para calefacción, con producción o no de agua caliente sanitaria, destinado a ser montado sobre un muro. La fuente de energía o combustible, es gas.
Una caldera de condensación es un artefacto que produce agua caliente a baja temperatura 40-60°C, con un alto rendimiento y, por tanto, emisiones más reducidas de CO2.
Como su nombre indica, los hidrocarburos generalmente utilizados como combustibles (gas natural, GLP, gasóleo) son compuestos de carbono e hidrógeno en diversas proporciones. Al combinarse con el oxígeno del aire, estos elementos forman dióxido de carbono (CO2) y agua en estado gaseoso (H2O), respectivamente. Condensando, dentro de la caldera, el vapor proveniente de los gases de combustión, se obtienen 2.260 kilojulios (kJ) por cada kilogramo de agua condensada. En las calderas convencionales, esta energía térmica se envía a la atmósfera.
Haz click en la marca para acceder a los catalogos de productos.
Marcas | Seccion | Catalogo |
---|---|---|
![]() | CTC CALDERAS MURALES TRADICIONALES - ES | Ver catálogo |
![]() | CTC CALDERAS MURALES DE CONDENSACION >35kW | Ver catálogo |
![]() | CTC CALDERAS MURALES DE CONDENSACION <35kW | Ver catálogo |
![]() | Tarifa 2016 | Ver catálogo |
![]() | Calderas murales de condensación ErP | Ver catálogo |
![]() | Calderas Murales | Ver catálogo |
![]() | CATÁLOGO GENERAL EDICIÓN JULIO 2015 | Ver catálogo |
![]() | Caldera de condensación a gas | Ver catálogo |
![]() | Calderas murales a gas de bajo Nox Calderas murales a gas de condensación Calderas murales a gas de condensación de media potencia | Ver catálogo |
![]() | Calderas murales de condensación de gas Smart Condens y Smart Condens Plus | Ver catálogo |
![]() | Calefacción Fer 2016 | Ver catálogo |
Ver catálogo |
Marcas | Seccion | Catalogo |
---|---|---|
![]() | CALDERAS DE PIE Giava KRB Madeira solar compact KBS | Ver catálogo |
![]() | Calderas de pie Soluciones alta potencia | Ver catálogo |
![]() | Calderas de pie a gas y gasóleo | Ver catálogo |
![]() | Calderas de pie a gas ecológica de condensación con acumulador integrado TOWER GREEN | Ver catálogo |
![]() | avanttia H Caldera de pie de condensación a gas | Ver catálogo |
![]() | ROTEX GCU compact Calderas de pie de condensación de gas de suelo | Ver catálogo |
![]() | Catálogo Tarifa FER 2016 | Ver catálogo |
Ver catálogo |